咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞03號國有建設用地使用權
出讓結果公告
?
經(jīng)咸寧市人民政府批準,咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞03號國有建設用地使用權進行公開出讓,現(xiàn)將出讓結果公告如下:
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞03號 | |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)(二期)青龍路西側 | |
土地面積(㎡) | 21539.97(約合32.31畝) | |
主要 規(guī)劃 指標 | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 電子元器件與機電組件設備制造業(yè) | |
年產(chǎn)值(萬元) | 10000 | |
年產(chǎn)能 | 線束連接器5000套 | |
投資總額(萬元) | 10000 | |
投資強度(萬元/畝) | ≥200 | |
稅收強度(萬元/畝) | ≥15 | |
綜合能耗標準 (噸標煤/萬元,當量值) | ≤0.077 | |
出讓年限 | 50年 | |
掛牌起始價(萬元) | 442 | |
交易結果(萬元) | 442 | |
成交時間 | 2023年5月11日 | |
受讓人 | 湖北君德電子有限公司 |
?
??????????????????????????????咸寧市土地交易管理辦公室
2023年5月17日