根據(jù)咸寧市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我市第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2023年末,全市共有工業(yè)企業(yè)法人單位[1]5718個(gè),比2018年末增長(zhǎng)20.2%;從業(yè)人員158513人,比2018年末下降12.1%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)5575個(gè),占97.5%;其他統(tǒng)計(jì)類別77個(gè),占1.3%;港澳臺(tái)投資企業(yè)47個(gè),占0.8%;外商投資企業(yè)19個(gè),占0.3%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)144252人,占91.0%;港澳臺(tái)投資企業(yè)4770人,占3.0%;外商投資企業(yè)9124人,占5.8%;其他統(tǒng)計(jì)類別77個(gè),占0.2%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員數(shù)(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
內(nèi)資企業(yè) | 5575 | 144252 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 47 | 4770 |
外商投資企業(yè) | 19 | 9124 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | 77 | 367 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)91個(gè),制造業(yè)5117個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)510個(gè),分別占1.6%、89.5%和8.9%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè)、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)和電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占14.0%、7.1%和6.8%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)1358人,制造業(yè)150376人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)6779人,分別占0.9%、94.9%和4.3%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè)、紡織業(yè)和計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備從業(yè)人員位居前三位,分別占16.3%、6.6%和5.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員數(shù)(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 3 | 10 |
黑色金屬礦采選業(yè) | NA[注] | 13 |
有色金屬礦采選業(yè) | NA | 251 |
非金屬礦采選業(yè) | 77 | 1024 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 3 | 35 |
其他采礦業(yè) | 5 | 25 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 314 | 5276 |
食品制造業(yè) | 157 | 4328 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 239 | 5556 |
紡織業(yè) | 183 | 10455 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 163 | 5695 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 60 | 1125 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 408 | 5768 |
家具制造業(yè) | 149 | 4281 |
造紙和紙制品業(yè) | 74 | 2152 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 181 | 5138 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 211 | 4951 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 36 | 622 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 294 | 6387 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 98 | 7530 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 17 | 547 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 205 | 5414 |
非金屬礦物制品業(yè) | 802 | 25887 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20 | 5554 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 61 | 1392 |
金屬制品業(yè) | 356 | 7710 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 208 | 4857 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 232 | 5714 |
汽車制造業(yè) | 102 | 5264 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 | 10 | 283 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 223 | 7600 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 135 | 7964 |
儀器儀表制造業(yè) | 27 | 628 |
其他制造業(yè) | 32 | 719 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 71 | 1092 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 48 | 486 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 391 | 4087 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 36 | 764 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83 | 1928 |
注:企業(yè)法人單位數(shù)中NA表示數(shù)值小于3。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1839.06億元,比2018年末增長(zhǎng)50.0%;負(fù)債合計(jì)844.15億元,比2018年末增長(zhǎng)71.7%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1776.73億元,比2018年下降9.6%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
全市 | 1839.06 | 844.15 | 1776.73 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 0.04 | 0.00 | 0.39 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.10 | 0.28 | 0.30 |
非金屬礦采選業(yè) | 40.95 | 25.37 | 16.00 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 0.56 | 0.27 | 0.56 |
其他采礦業(yè) | 0.32 | 0.05 | 0.31 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 42.33 | 16.91 | 63.53 |
食品制造業(yè) | 21.47 | 8.88 | 30.00 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 106.85 | 45.93 | 93.27 |
紡織業(yè) | 69.11 | 29.01 | 62.28 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 16.78 | 4.54 | 45.68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2.19 | 0.55 | 6.67 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 45.18 | 14.72 | 54.30 |
家具制造業(yè) | 41.94 | 23.51 | 35.67 |
造紙和紙制品業(yè) | 29.05 | 6.38 | 27.97 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 46.09 | 27.03 | 44.38 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 16.08 | 7.73 | 22.56 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2.76 | 0.75 | 4.17 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 82.72 | 29.88 | 82.74 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 71.40 | 40.48 | 64.26 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3.65 | 0.72 | 3.01 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 53.38 | 21.30 | 48.56 |
非金屬礦物制品業(yè) | 287.44 | 140.29 | 270.49 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 207.78 | 114.33 | 218.03 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33.79 | 9.20 | 39.94 |
金屬制品業(yè) | 97.99 | 43.14 | 91.97 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 34.83 | 11.39 | 39.55 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 40.92 | 20.04 | 38.09 |
汽車制造業(yè) | 60.63 | 30.71 | 41.99 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 | 3.20 | 1.01 | 6.13 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 47.85 | 19.45 | 64.70 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 37.16 | 18.83 | 42.12 |
儀器儀表制造業(yè) | 5.38 | 2.05 | 2.52 |
其他制造業(yè) | 1.57 | 0.22 | 4.08 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 34.75 | 27.22 | 107.43 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1.08 | 0.31 | 1.69 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 179.67 | 72.30 | 79.87 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10.72 | 4.76 | 11.86 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 60.32 | 24.59 | 9.68 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量。
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
紗 | 噸 | 39422 |
布 | 萬米 | 17800 |
化學(xué)纖維 | 噸 | 181 |
粗鋼 | 噸 | 5501099 |
鋼材 | 噸 | 5345798 |
十種有色金屬 | 噸 | 14652.10 |
水泥 | 噸 | 5123649 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 千瓦 | 14287 |
太陽(yáng)能工業(yè)用超白玻璃 | 平方米 | 62673195 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量。
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 125.48 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 111.58 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 0.81 |
風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 7.70 |
太陽(yáng)能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 5.39 |
注:主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量口徑范圍為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2023年末,全市共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位5829個(gè),比2018年末增長(zhǎng)163.9%;從業(yè)人員70399人,比2018年末增長(zhǎng)24.4%。
在建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)5828個(gè),占99.98%。
在建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)70395人,占99.99%;港澳臺(tái)投資企業(yè)4人,占0.01%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的建筑企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員數(shù)(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
內(nèi)資企業(yè) | 5828 | 70395 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | NA[注] | 4 |
注:企業(yè)法人單位數(shù)中NA表示數(shù)值小于3。
在建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占33.6%,土木工程建筑業(yè)占17.3%,建筑安裝業(yè)占7.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占42.0%。
在建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占52.0%,土木工程建筑業(yè)占18.9%,建筑安裝業(yè)占4.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占24.2%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員數(shù)(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
房屋建筑業(yè) | 1960 | 36604 |
土木工程建筑業(yè) | 1009 | 13275 |
建筑安裝業(yè) | 413 | 3438 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 2447 | 17082 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)439.59億元,比2018年末增長(zhǎng)119.7%;負(fù)債合計(jì)283.12億元,比2018年末增長(zhǎng)170.7%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入333.23億元,比2018年增長(zhǎng)51.4%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
全市 | 439.59 | 283.12 | 333.23 |
房屋建筑業(yè) | 234.27 | 161.75 | 173.18 |
土木工程建筑業(yè) | 154.51 | 109.69 | 85.01 |
建筑安裝業(yè) | 9.60 | 2.47 | 11.92 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 41.22 | 9.20 | 63.11 |
注:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。