規(guī)模以上工業(yè)增加值增速及產(chǎn)銷率
指 標(biāo) | 1-4月 | |
增加值增速(%) | 產(chǎn)銷率(%) | |
總 計(jì) | 10.1 | 89.0 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 0.5 | 91.9 |
重工業(yè) | 15.2 | 87.7 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 23.0 | 100.0 |
集體企業(yè) | -63.3 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 10.4 | 87.9 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 10.7 | 95.4 |
其他企業(yè) | -40.7 | 100.0 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 11.9 | 95.6 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 11.9 | 83.7 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-4月(%) |
總 計(jì) | 10.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 4.4 |
食品制造業(yè) | 16.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -2.2 |
紡織業(yè) | 12.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -8.2 |
家具制造業(yè) | -2.2 |
造紙和紙制品業(yè) | -9.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -8.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 34.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 5.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -19.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -3.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 7.5 |
汽車制造業(yè) | 30.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -23.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 36.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.6 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | 5.8 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-4月 | |
絕對(duì)量 | 增速(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 7.2 | |
1.按類別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 23.0 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 8.7 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -11.3 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | 143.2 | |
二產(chǎn)業(yè) | 8.5 | |
三產(chǎn)業(yè) | 2.1 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 19.8 | |
民間投資 | -1.4 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 23.4 | |
擴(kuò)建 | -48.8 | |
改建和技術(shù)改造 | -6.0 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 10.3 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -4.0 | |
其他費(fèi)用 | 3.4 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 724 | 30.7 |
#新開工項(xiàng)目 | 186 | 57.6 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 265 | 35.9 |
完成投資額 | -6.1 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 43 | 38.7 |
完成投資額 | -23.4 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指 標(biāo) | 1-4月(%) |
總 計(jì) | 7.2 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 157.5 |
二、采礦業(yè) | 3512.4 |
三、制造業(yè) | 23.0 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -33.4 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 231.2 |
七、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | -9.2 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 154.9 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 95.5 |
十、金融業(yè) | |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -9.2 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 58.7 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -65.1 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 44.4 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 247.7 |
十六、教育 | -49.7 |
十七、衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 114.8 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | -31.8 |
十九、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -76.0 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-4月 | |
總 量 | 增速(%) | |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 942.18 | -8.1 |
住宅 | 795.15 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 31.32 | -28.6 |
住宅 | 30.40 | -18.5 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 88.73 | 6.5 |
住宅 | 85.64 | 9.4 |
商品房銷售額(億元) | 36.90 | -1.5 |
住宅 | 35.16 | 2.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額
指 標(biāo) | 1-4月 | |
總 量 | 增速(%) | |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 287.32 | 8.8 |
#限額以上零售額 | 63.14 | 18.2 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 137.35 | 9.0 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 48.19 | 13.0 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 2.76 | 8.7 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 4.01 | 14.7 |
限額以上商品零售類值
指標(biāo) | 1-4月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 58.71 | 18.2 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 3.51 | 29.4 |
糧油、食品類 | 13.45 | 18.0 |
飲料類 | 2.11 | 34.0 |
煙酒類 | 3.56 | 24.6 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.61 | 7.1 |
化妝品類 | 0.32 | 30.4 |
金銀珠寶類 | 0.30 | -36.2 |
日用品類 | 2.18 | 31.2 |
體育、娛樂用品類 | 0.03 | -28.1 |
書報(bào)雜志類 | 0.56 | 18.6 |
家用電器和音像器材類 | 3.50 | 13.2 |
中西藥品類 | 3.59 | 21.3 |
文化辦公用品類 | 0.29 | -42.5 |
家具類 | 1.07 | 32.2 |
通訊器材類 | 0.78 | 45.6 |
石油及制品類 | 12.27 | 53.3 |
建筑及裝潢材料類 | 2.17 | 23.5 |
汽車類 | 8.56 | -8.1 |
其他類 | 1.28 | -6.7 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 4月 | 1-4月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.5 | 99.2 |
#食品煙酒 | 99.8 | 99.0 |
衣著 | 99.6 | 99.2 |
居住 | 99.4 | 99.1 |
生活用品及服務(wù) | 99.9 | 97.8 |
交通和通信 | 96.9 | 97.7 |
教育文化和娛樂 | 100.3 | 100.4 |
醫(yī)療保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服務(wù) | 105.1 | 104.6 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.0 | 99.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.5 | 97.4 |